点击数:167572013-06-25 10:07:09 来源: 各省公布2012gdp 预测 排名
省 份 | 2012GDP(亿元) | 增速(%) | 排名 | 预计2013年GDP增长目标(%) | 发展路径 | 关键词 |
GDP 北京市 | 17800.00 | 7.5 | 13 | 8 | 加快城市副中心和新城建设,提升产业结构 | 世界城市 |
GDP 辽 宁 | 24800.00 | 9.5 | 7 | 9.5 | 辽宁沿海经济带、沈阳经济区、突破辽西北三大区域发展战略。 | 老工业基地振兴 |
GDP 吉 林 | 11937.82 | 12 | 22 | 12 | 投资拉动经济,重提艰苦创业,文化旅游融合 | 粮食主产区 美丽吉林 |
GDP 黑龙江 | 13691.00 | 10 | 17 | 11 | 推进“八大经济区”和“十大工程”建设,农业实现十连增,社会保障全民覆盖 | 文化生态强省 稳中求进 |
GDP 内蒙古 | 15988.34 | 11.7 | 15 | 12 | 发展县域经济和非公有制经济,保护生态环境 | 两型社会 |
GDP 天津市 | 12885.18 | 13.8 | 20 | 12 | 构建北方改革开放先行区,开发滨海新区,加快区县经济发展 | 北方经济中心 |
GDP 河 北 | 26575.00 | 9.6 | 6 | 9 | 稳增长、调结构、控物价、惠民生 | 生态立省 和谐河北 |
GDP 山 东 | 50013.20 | 11.4 | 3 | 9.5 | 信息化和工业化深度融合 提升城市效率 | 智慧山东 美丽山东 |
GDP 山 西 | 12112.80 | 12 | 21 | 10 | 建设国家综合能源基地 走出粗放式卖煤经济 | 资源转型 |
GDP 河 南 | 30000.00 | 10.1 | 5 | 10 | 十项重点民生工程 | 民生工程 |
GDP 安 徽 | 17212.10 | 12.1 | 14 | 10 | 打造三个强省 扩大内需 | 智慧城市 |
GDP 江 苏 | 54000.00 | 10.1 | 2 | 10 | 建设老百姓说了算的现代化 | 率先基本实现现代化 社会和谐 |
GDP 上海市 | 20000.00 | 7.5 | 11 | 8 | 建设经济、金融、航运和贸易“四个中心” | 四个率先 国际经济中心 |
GDP 浙 江 | 34606.00 | 8.5 | 4 | 8 | 干好“一三五”、实现“四翻番”富民惠民 缩小收入差距 | 浙江精神 美丽浙江 |
GDP 福 建 | 19701.78 | 11.4 | 12 | 11 | 打造东南沿海重要新能源基地 推进生态省建设 | 闽台合作 实现三11%增长 |
GDP 江 西 | 12948.50 | 11 | 19 | 10 | 促进中部地区崛起、鄱阳湖生态经济区建设和赣南等原中央苏区振兴发展 | 生态文明建设全国领先 |
GDP 广 东 | 57000.00 | 8.5 | 1 | 8 | 率先全面建成小康社会、率先基本实现社会主义现代化 | 幸福广东 改革开放先行地 |
GDP 广 西 | 13031.04 | 13 | 18 | 14 | 推动工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展 | 广西速度 中国沿海经济发展新一极 |
GDP 湖 南 | 22154.20 | 11 | 10 | 10 | 扩大内需 民生保障“全覆盖” | 法治政府 提升“四化” |
GDP 湖 北 | 22250.16 | 11.3 | 9 | 10 | 推进富强、创新、法治、文明、幸福湖北建设 | 一元多层次战略体系 |
GDP 重庆市 | 11459.00 | 13.6 | 23 | 12 | 实施“一统三化两转变”战略,在西部率先全面建成小康社会 | 富民兴渝 |
GDP 陕 西 | 14451.00 | 12.9 | 16 | 12.5 | 促进消费增长,加强“三农” | 经济强 科教强 文化强 百姓富 生态美 |
GDP 宁 夏 | 2326.64 | 11.5 | 29 | 12 | 实施沿黄经济区发展战略和中南部地区百万贫困人口扶贫攻坚战略 | 四个翻番 两个倍增 |
GDP 甘 肃 | 5669.00 | 12 | 27 | 12 | 突出经济结构战略调整,更加突出强化创新驱动 | 强化创新 生态绿色 |
GDP 青 海 | 1884.50 | 12 | 30 | 12 | 确保与全国同步全面建成小康社会 | 生态文明 节能减排 |
GDP 新 疆 | 7500.00 | 12 | 25 | 11 | 构建多点支撑的现代产业体系,发展现代服务业 | 宽带新疆 |
GDP 西 藏 | 701.00 | 12 | 31 | 12 | 推进“集约、智能、绿色、低碳”新型城镇化 | 宗教服务下乡 神奇西藏 |
GDP 四 川 | 23849.80 | 12.6 | 8 | 11 | 四大城市群构建多点多极支撑 | 三个翻番 |
GDP 贵 州 | 7000.00 | 13.6 | 26 | 14 | 着力构建“六大体系” | 同步小康 精神高地 |
GDP 云 南 | 10309.80 | 13 | 24 | 12 | 打基础、转方式、调结构、兴产业 | 五位一体 |
GDP 海 南 | 2855.30 | 9.1 | 28 | 10 | 生态立省、科教兴省、海洋强省 建设人才特区 | 建设国际旅游岛 绿色美丽村镇 |
合计 | 576713.16 | 11.17 | 10.73 |
Copyright © 2015-2018 cnhlzx.cn
All rights reserved.
备案序号:粤ICP备13042537号
Powered by CMS
广州宏略企业管理咨询有限公司
广州总部: 020-85217266
佛山公司:18108278851
邮箱:honglue#163.com(发邮件时用@替换)